
Gallery
360VR Exterior
-
rgb(255, 255, 255) http://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carens-rondo/images/360vr/1D/
-
rgb(112, 113, 113) http://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carens-rondo/images/360vr/3D/
-
rgb(82, 81, 77) http://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carens-rondo/images/360vr/K3Y/
-
rgb(25, 24, 22) http://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carens-rondo/images/360vr/K7N/
-
rgb(166, 22, 32) http://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carens-rondo/images/360vr/AJR/
-
rgb(31, 43, 66) http://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carens-rondo/images/360vr/AAP/
-
rgb(50, 49, 48) http://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carens-rondo/images/360vr/IM/
-
rgb(0, 0, 0) http://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carens-rondo/images/360vr/9H/
Features

Gamma 1.6 GDI Engine149g/km CO2(w/ISG) 135ps / 16.8kg.m
A lightweight aluminum block, dual CVVT (continuously variable valve timing) and maintenance-free roller-type timing chain
ensure that this direct injection engine delivers an ideal mix of power and efficiency.
A lightweight aluminum block, dual CVVT (continuously variable valve timing) and maintenance-free roller-type timing chain
ensure that this direct injection engine delivers an ideal mix of power and efficiency.

6-speed auto transmissionThis independently developed gearbox features a lightweight, compact design that offers improved shift quality and durability while also boosting fuel economy and acceleration.
Specifications

Overall width | 1,805 |
Overall height | 1,610 |
Wheelbase | 2,750 |
Wheel tread (front) | 1,573 |
Wheel tread (rear) | 1,586 |
Overhang (front) | 940 |
Overhang (rear) | 835 |
Overall height | 1,610 |
Wheel tread (front) | 1,573 |
Overhang (front) | 940 |
Interior demension (length) | 2,454 |
Interior demension (height) | 1,610 |
Fuel tank capacity (litres) | 58 |
Engine
Gamma 1.6 GDI Engine |
---|
![]()
|