الحماسة في كل لحظة

360VR Exterior
-
rgb(241, 245, 248) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/cerato_forte_koup/images/360vr/clear_white/
-
rgb(197, 201, 204) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/cerato_forte_koup/images/360vr/snow_white_pearl/
-
rgb(162, 166, 169) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/cerato_forte_koup/images/360vr/bright_silver/
-
rgb(133, 140, 141) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/cerato_forte_koup/images/360vr/metal_stream/
-
rgb(62, 76, 96) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/cerato_forte_koup/images/360vr/planet_blue/
-
rgb(181, 44, 30) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/cerato_forte_koup/images/360vr/racing_red/
-
rgb(0, 0, 0) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/cerato_forte_koup/images/360vr/aurora_black/
Dimensions (mm)
All information and illustrations are based on data available at the time of publication and subject to change without notice.
Contact your local Kia dealer for current information.

الطول الاجمالي | 4,530 |
العرض الاجمالي | 1,780 |
الارتفاع الاجمالي | 1,420 |
قاعدة العجلات | 2,700 |
اشكال والفيرز على العجلات الامامي | 1,545 |
اشكال والفيرز على العجلات الخلفي | 1,558 |
زاوية الفراغ الامامية | 880 |
زاوية الفراغ الخلفية | 950 |
مساحة للقدمين (1) | 970 |
مساحة للقدمين (2) | 925 |
المسافة من وسادة المقعد إلى السقف (1) | 1,073 |
المسافة من وسادة المقعد إلى السقف (2) | 913 |
خزان الوقود (لتر) | 50 |
Contact your local Kia dealer for current information.
1