
-
شاشة الرؤية العمياء (BVM)
-
مساعد متابعة المسار (LFA) ومساعدة الحفاظ على المسار (LKA)
-
نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)
-
مساعدة الخروج الآمن (SEA)
-
نظام التحذير من مسافة انتظار السيارة (PDW)
-
6 وسائد هوائية
-
التحكم الذكي في السرعة (SCC)
-
نظام التحذير من الاصطدام الخلفي عبر حركة المرور (RCCW)
-
تحذير انتباه السائق (DAW)
-
نظام التحذير من التصادم للنقاط العمياء (BCW)
-
شاشة الرؤية المحيطة (SVM)
Dimensions (mm)
All information and illustrations are based on data available at the time of publication and subject to change without notice.
Contact your local Kia dealer for current information.

الأبعاد (مم) | ||
الطول الاجمالي | 4,905 | |
العرض الاجمالي | 1,860 | |
الارتفاع الاجمالي | 1,445 | |
قاعدة العجلات | 2,850 | |
البروز (الأمامي / الخلفي) | 945 / 1,110 | |
حيز الرأس (أمامي / خلفي) | 1,020 **978 / 960 **948 | |
حيز الركبة (أمامي / خلفي) | 1,170 / 895 | |
سعة خزان الوقود (ℓ) | 510 | |
ENGINE | ||
Engine name | 2.0 MPI | 2.5 GDI |
Displacement (cc) | 1,999 | 2,497 |
Max. Power (ps/rpm) | 152 PS @ 6,200 rpm | 194 PS @ 6,200 rpm |
Max. Torque (kg•m/rpm) | 19.6 kg.m @ 4,000 rpm | 25.1 kg,m @ 4,000 rpm |
Mated transmission | 6 speed AT | 8 speed AT |
Contact your local Kia dealer for current information.
1