غير القواعد وانطلق الى ما وراء ذلك
جراند كرنفال تأخذك الى حيث تفوق التصميم والمزايا الذكية الحقيقة تمتزج مع الفهم العميق للاحتياجات الفعلية اثناء القيادة ، هي المكان الذي تجد فيه الفخامة القصوى تسير جنباً الى جنب مع الاقتصاد بالوقود . والمكان الذي تتقابل فيه الاستثناءات كل يوم

360VR Exterior
-
rgb(217, 217, 215) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carnival-2018/images/360vr/01_clear_white(ud)/
-
rgb(222, 222, 220) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carnival-2018/images/360vr/02_snow_white_pearl(swp)/
-
rgb(188, 190, 189) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carnival-2018/images/360vr/03_silky_silver(4ss)/
-
rgb(72, 70, 75) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carnival-2018/images/360vr/04_panthera_metal(p2m)/
-
rgb(42, 43, 45) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carnival-2018/images/360vr/05_aurora_black_pearl(abp)/
-
rgb(57, 47, 46) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carnival-2018/images/360vr/06_marsala(msl)/
-
rgb(26, 34, 57) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carnival-2018/images/360vr/07_deep_chroma_blue(d9b)/
-
rgb(92, 19, 38) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/carnival-2018/images/360vr/08_black_berry(bgd)/
-
انظمة التحكم الموجودة على عجلة القيادة ( ازار التوصيل بالهاتف، مثبت السرعة )
-
عدادات فائق الوضوح بالالوان بمقاس 7 بوصات
-
نظام ذاكرة مدمج (IMS )
-
مقاعد الصف الرابع سهلة الطي
-
فتحة سقف ثنائية
-
صندوق المسند بمساحة كبيرة
-
مقبس يو اس بي للشحن
-
كراسي قابلة للوقوف (الصف الثاني )
-
ستائر واقية من الشمس ( لمقاعد الصف الثاني والثالث )
-
مرآة كشف المقصورة الخلفية
-
نظام التعتيم للمرآة
-
نظام الاضاءة الالي
-
فتحة توصيل يو اس بي و AUX
-
وحدة التحكم العلوية وصندوق حفظ النضارة
-
زر فتح وانزلاق الابواب الجانبية
-
مقود القيادة ( خشب + جلد )
-
درج كبير للتخزين للصف الثاني
-
شاحن الهواتف الذكية اللاسلكي
-
نظام صوتي مع شاشة مقاس 7 بوصة
-
مقاعد للتهوية والتدفئة بالصف الاول ومقاعد للتدفئة بالصف الثاني
-
يوجد 12 وضعية لمقعد السائق
-
نظام تكييف مستقل للتحكم لثلاثة مناطق
-
تنوع المقاعد ( 7 أو 8 مقاعد )
-
تنوع المقاعد ( 11 مقعد )
-
الباب الخلفي الذكي
-
نظام انفنيتي الصوتي
-
نظام تشتيت الضباب التلقائي
-
أبواب جانبية منزلقة آلياً
-
( EBD ) مكابح الوقوف الآلية
-
نظام الاقتصاد بالوقود
-
مفتاح ذكي عن بعد
-
عتبة أبواب
-
مقاعد قابلة للتنظيف
Dimensions (mm)
All information and illustrations are based on data available at the time of publication and subject to change without notice.
Contact your local Kia dealer for current information.

7, 8 seats | 11 seats | |
الطول الكلي | 5,115 | 5,115 |
العرض الكلي | 1,985 | 1,985 |
الطول الكلي ( مع قضبان التحميل ) | 1,755 | 1,767 / Middle East: 1,755 |
قاعدة العجلات | 3,060 | 3,060 |
مداس العجلة (الامامي و الخلفي ) | 1,740 / 1,747 | 1,740 / 1,747 |
البروز( الخلفي / الامامي ) | 955 / 1,100 | 955 / 1,100 |
مساحة الارجل للصف الاول | 1,040 | 1,040 |
مساحة الارجل للصف الثاني | 1,045 | 975 |
مساحة الارجل للصف الثالث | 885 | 810 |
مساحة الارجل للصف الرابع | - | 685 |
مساحة الراس للصف الاول (بدون فتحة ) | 1,010 | 1,010 |
مساحة الراس للصف الثاني (بدون فتحة ) | 1,000 | 1,001 |
مساحة الراس للصف الثالث (بدون فتحة ) | 987 | 989 |
مساحة الراس للصف الرابع (بدون فتحة ) | - | 902 |
مساحة الاكتاف للصف الاول | 1,622 | 1,622 |
مساحة الاكتاف للصف الثاني | 1,602 | 1,602 |
مساحة الاكتاف للصف الثالث | 1,508 | 1,512 |
مساحة الاكتاف للصف الرابع | - | 1,258 |
مساحة الافخذ للصف الاول | 1,506 | 1,506 |
مساحة الافخذ للصف الثاني | 1,679 | 1,682 |
مساحة الافخذ للصف الثالث | 1,269 | 1,273 |
مساحة الافخذ للصف الرابع | - | 1,266 |
Contact your local Kia dealer for current information.
1