ريو الجديدة كليًا

360VR Exterior
-
rgb(242, 243, 243) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/all-new-rio/images/360vr/ud/
-
rgb(233, 233, 233) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/all-new-rio/images/360vr/4ss/
-
rgb(130, 142, 73) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/all-new-rio/images/360vr/urg/
-
rgb(239, 66, 54) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/all-new-rio/images/360vr/beg/
-
rgb(225, 187, 37) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/all-new-rio/images/360vr/myw/
-
rgb(36, 19, 14) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/all-new-rio/images/360vr/sen/
-
rgb(51, 62, 72) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/all-new-rio/images/360vr/eu3/
-
rgb(56, 59, 64) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/all-new-rio/images/360vr/abt/
-
rgb(16, 16, 16) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/all-new-rio/images/360vr/abp/
Dimensions (mm)
All information and illustrations are based on data available at the time of publication and subject to change without notice.
Contact your local Kia dealer for current information.

الطول الاجمالي | 4,065 |
العرض الاجمالي | 1,725 |
الارتفاع الاجمالي | 1,460 |
قاعد العجلات | 2,580 |
مداس العجلات (الأمامية) | 1,512 |
مداس العجلات (الخلفية) | 1,517 |
البروز (الأمامي) | 830 |
البروز (الخلفي) | 655 |
حيّز الأقدام (في الأمام) | 1,070 |
حيّز الأقدام (في الخلف) | 850 |
حيّز الرأس (في الأمام) | 987 |
حيّز الرأس (في الخلف) | 964 |
حيّز الكتفين (في الأمام) | 1,375 |
حيّز الكتفين (في الخلف) | 1,355 |
أدنى حيز بين السيارة والارض | 150 |
Contact your local Kia dealer for current information.
1