المهم هو ما تحضره معك في الرحلة
تقدم لك سيارة كيا تيلورايد سبلاً مختلفة كي تتمكن من إحضار أغراضك ورفاقك معك في كل رحلة، فضلاً عن التكنولوجيا التي تجعلك مسيطرًا على الأوضاع والبقاء بعيدًا عن المتاعب. وبينما تستمرتجهيزات السلامة والثبات في العمل دون توقف خلف الكواليس، فإن ميزات الأداء الديناميكية التي تجعل القيادة نفسها مريحة ستجدها ممتعة بنفس القدر الذي ترغب فيه.

Dimensions (mm)
All information and illustrations are based on data available at the time of publication and subject to change without notice.
Contact your local Kia dealer for current information.

الطول الإجمالي | 5,000 |
العرض الإجمالي | 1,990 |
الارتفاع الإجمالي | 1,750 |
قاعدة العجلات | 2,900 |
البروز (الأمامي/ الخلفي) | 945 / 1,155 |
حيّز الرأس ( الصف الأول) | 1,042 |
حيّز الرأس ( الصف الثاني) | 1,022 |
حيّز الرأس ( الصف الثالث) | 969 |
حيّز الأقدام ( الصف الأول) | 1,052 (MAX : 1,120) |
حيّز الأقدام ( الصف الثاني) | 1,077 |
حيّز الأقدام ( الصف الثالث) | 798 |
حيّز الكتفين ( الصف الأول) | 1,565 |
حيّز الكتفين ( الصف الثاني) | 1,556 |
حيّز الكتفين ( الصف الثالث) | 1,404 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 71 |
التعليق ( الأمامي / الخلفي) | McPherson Strut / Multi-link |
المحرك | DOHC with Dual CVVT |
الإزاحة ( سم / مكعب) | 3,778 |
القوة القصوى (قدرة حصانية / دورة في الدقيقة) | 295 / 6,000 |
أقصى عزم ( كجم متر / دورة في الدقيقة) | 36.2 / 5,200 |
ناقل الحركة | 8-speed A/T |
Contact your local Kia dealer for current information.
1