سيارة جذابة رائدة في فئتها
بينما تفخر بأنها الأكبر أبعادًا في فئتها ، تعتبر سيارة كيا كوريس الخطوة التالية لإرث التصميم الديناميكي المبتكر لشركة كيا مع شكلها الأمامي الجذاب والمنحنيات والأسطح المتطورة.

360VR Exterior
-
rgb(211, 213, 226) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/quoris/images/360vr/SWP/
-
rgb(135, 138, 143) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/quoris/images/360vr/3D/
-
rgb(127, 127, 129) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/quoris/images/360vr/E6S/
-
rgb(43, 47, 50) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/quoris/images/360vr/ABT/
-
rgb(49, 77, 98) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/quoris/images/360vr/BLA/
-
rgb(75, 67, 64) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/quoris/images/360vr/MBN/
-
rgb(33, 34, 38) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/quoris/images/360vr/ABP/
Dimensions (mm)
All information and illustrations are based on data available at the time of publication and subject to change without notice.
Contact your local Kia dealer for current information.

الطول الإجمالي | 5,095 |
العرض الكلي | 1,900 |
الارتفاع الكلي | 1,490 |
قاعدة العجلات | 3,045 |
البروز ( الامامي ) | 880 |
البروز ( الخلفي ) | 1,170 |
الإرتفاع (الامامي) | 1,020 |
الإرتفاع (الخلفي) | 964 |
مسافة الارجل ( الامامية ) | 1,145 |
مسافة الارجل ( الخلفية ) | 990 |
سعة خزان الوقود ( ل ) | 75 |
سعة الصندوق ( ل ) | 450 |
Contact your local Kia dealer for current information.
1