More stylish than ever Soul
We took a groundbreaking, award-winning design rooted in funky urban DNA and drove it into the future. The all-new Kia Soul has been invigorated and refined – inside and out – with sporty, SUV-like styling, a host of cutting-edge technologies, and upgraded performance for an engaging ride.

360VR Exterior
-
rgb(253, 255, 254) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/1D/
-
rgb(181, 188, 198) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/A3D/
-
rgb(108, 113, 119) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/IM/
-
rgb(67, 71, 80) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/9H/
-
rgb(142, 105, 97) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AAW/
-
rgb(69, 144, 245) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AUB/
-
rgb(211, 210, 206) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AYB/
-
rgb(140, 147, 41) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AE3/
-
rgb(200, 81, 47) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AAQ/
-
rgb(61, 87, 122) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AAP/
-
rgb(213, 64, 68) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AJR/
-
https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AH1/
-
https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AH4/
-
https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AH6/
-
https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/soul/images/360vr/AH7/
Dimensions (mm)
All information and illustrations are based on data available at the time of publication and subject to change without notice.
Contact your local Kia dealer for current information.
Overall length | 4,140 |
Overall width | 1,800 |
Overall height | 1,600 |
Wheelbase | 2,750 |
Wheel tread (Front) | 1,576 |
Wheel tread (Rear) | 1,588 |
Overhang (Front) | 840 |
Overhang (Rear) | 730 |
Legroom (Front) | 1,040 |
Legroom (Rear) | 994 |
Headroom (Front) | 1,006 |
Headroom (Rear) | 1,003 |
Shoulder room (Front) | 1,410 |
Shoulder room (Rear) | 1,390 |
Contact your local Kia dealer for current information.
1