
360VR Exterior
-
rgb(238, 237, 238) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/stinger/images/360vr/01_SWP/
-
rgb(186, 186, 186) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/stinger/images/360vr/02_4SS/
-
rgb(141, 141, 133) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/stinger/images/360vr/03_C4S/
-
rgb(72, 69, 71) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/stinger/images/360vr/04_P2M/
-
rgb(38, 35, 36) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/stinger/images/360vr/05_ABP/
-
rgb(74, 85, 85) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/stinger/images/360vr/06_L5S/
-
rgb(227, 169, 1) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/stinger/images/360vr/07_S7Y/
-
rgb(154, 13, 13) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/stinger/images/360vr/08_H4R/
-
rgb(14, 41, 117) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/stinger/images/360vr/09_M6B/
-
rgb(37, 38, 66) https://kiairaq.com/images/image.php?url=https://res.cloudinary.com/dxo61viuo/image/upload/q_auto:best/kia-worldwide/vehicles/stinger/images/360vr/10_D9B/
-
Intelligent Distribution of Power
-
Lambda 3.3 T-GDI engine
-
Theta II 2.0 T-GDI engine
-
8-speed automatic transmission
-
Electronic Stability Control (ESC)
-
Drive Mode Select (DMS)
-
Front-bumper-integrated air curtain & aero fender garnish
-
Rear integrated diffuser
-
Lipped trunk lid edge
-
Multiple aerodynamic underbody covers
-
Noise, vibration & harshness (NVH)
Dimensions (mm)
All information and illustrations are based on data available at the time of publication and subject to change without notice.
Contact your local Kia dealer for current information.

Overall length | 4,830 |
Overall width | 1,870 |
Overall height | 1,400 |
Wheelbase | 2,905 |
Wheeltread (front) | 18" : 1,596 / 19" : 1,596 |
Wheeltread (rear) | 18" : 1,647 / 19" : 1,619 |
Head room (front) | 974 |
Head room (rear) | 939 |
Leg room (front) | 1.083 |
Leg room(rear) | 925 |
Shoulder room (front) | 1,433 |
Shoulder room (rear) | 1,391 |
Contact your local Kia dealer for current information.
1